★ ZJL系列渣浆泵
—— 30年专研工业泵,管理严苛,实力雄厚 ——
——CORE COMPETITIVENESS
核心竞争力
★专研工业泵,管理严苛,实力雄厚
应市场需求,公司先后开发了渣浆泵、脱硫泵等系列产品
拥有近三十年的机械制造历史
市场覆盖国内30多个省、市、自治区
10多年工业泵研发制造的成功经验
战略合作伙伴用户达2000多家
——INDUSTRY SOLUTION
行业解决方案
★产品遍及电力、钢铁、冶金、煤炭、石化、环保、航道疏浚等多个行业
并远销亚、非、美洲的二十多个国家和地区
电力行业
输送灰浆和冷却水
电力行业
煤炭行业
输送煤泥和污水
煤炭行业
矿山行业
输送矿浆和尾矿
矿山行业
化工行业
输送化学液体和固体混合物
化工行业
水处理
输送污水和污泥
水处理
ZJL系列渣浆泵是通过借助离心力的作用使固、液混合介质能量增加的一种机械主要适用于:矿山、电力、煤炭、化工及水处理等行业领域。
ZJL系列渣浆泵是我公司适应市场需求开发的新型高效节能抗磨蚀泵,该系列泵在水力设计、结构设计以及材料上,综合应用了国内外同类产品的优点并加以创新,泵的综合性能居国内水平,部分泵的效率指标居国际水平。广泛用于电力、矿山、煤炭、化工、水处理等行业输送含有固体颗粒的浆体。如火电厂水力除灰、冶金选矿厂矿浆输送、洗煤厂煤浆及重介输送等。允许输送的最大浆体重量浓度CW为:灰(渣)浆和煤浆45%、矿浆和重介60%。
——SERIES PRODUCTS
系列产品
★专研工业泵,管理严苛,实力雄厚
应市场需求,公司先后开发了渣浆泵、脱硫泵等系列产品
——MODEL EXPLANATION
型号释义&结构图
★专研工业泵,管理严苛,实力雄厚
应市场需求,公司先后开发了渣浆泵、脱硫泵等系列产品
——MATERIAL CHARACTERISTICS
材料特点
★专研工业泵,管理严苛,实力雄厚
应市场需求,公司先后开发了渣浆泵、脱硫泵等系列产品
由于渣浆泵输送的是矿浆等磨蚀性物料,在高速旋转下产生的瞬间能量很大,对泵的过流部件产生了冲击磨蚀、汽蚀磨蚀和腐蚀磨蚀三种现象,介质特性呈现多元化,单一的材质无法满足工况的使用要求,针对不同的工况研发相应的合金新材料:
材料牌号 |
机械性能 |
特殊性能 |
应用举例 |
|
硬度HRC |
冲击韧性ak/J. cm2 |
|||
GLH-1 |
58-62 |
≥6 |
抗冲刷性能仅次于GLH-4,且具有一定的耐腐蚀性 |
用于一般冲击载荷的磨料磨损 |
GLH-2 |
50-55 |
≥7 |
抗冲刷性能约是GLH-1的0.9倍 |
用于泥浆泵和灰浆泵 |
GLH-3 |
48-52 |
≥10 |
耐冲蚀性好,硬度较高 |
适用于挖泥船用泵,抗大颗粒冲击 |
GLH-4 |
60-65 |
≥6 |
抗冲刷性能最好 |
用于较大冲击载荷的磨料磨损 |
GLH-5 |
38-45 |
≥2 |
具有抗轻度冲刷性能和较低PH值环境的抗蚀性 |
适用于低PH的腐蚀性环境,特别适用于烟气脱硫 |
GLH-6 |
32-38 |
≥2 |
具有抗轻度冲刷性能和极低PH值环境的抗蚀性 |
适用于硫酸、磷酸、硝酸等介质 |
DLH-1 |
25-35 |
≥4 |
具有抗轻度冲刷性能,硬度较低,可以钻孔、攻丝 |
适用于含微量细颗粒,具有轻度磨料磨损工况 |
——STRUCTURE AND FEATURES
结构形式与特点
★专研工业泵,管理严苛,实力雄厚
应市场需求,公司先后开发了渣浆泵、脱硫泵等系列产品
蜗壳结构
ZJL液下渣浆泵的蜗壳采用半开式设计,便于装拆和维修。
叶轮结构
ZJL液下渣浆泵的叶轮可分为闭式叶轮和开式叶轮两大类,选择哪种类型的叶轮,应根据实际的应用场景和使用需求进行综合考虑。
轴封设计
该泵取消了传统泵的轴封和轴封水系统,无需任何轴封和轴封水,即使在吸入量不足的工况下也能正常工作。
轴承组件
ZJL液下渣浆泵的轴承组件的主要部件包括轴承体、轴、轴承、轴承压盖等。大容量轴承体内腔则为轴承提供充分润滑,有效延长其使用寿命。
良好的耐磨性
ZJL液下渣浆泵的过流部件采用了高耐磨铬合金材质,使其在输送磨蚀性渣浆时仍能保持良好的稳定性。
先进的液下加长技术
根据渣浆池液面的高低,可选择不同长度的泵传动轴或吸入管,以满足实际工况的需求。
——TRANSFER METHOD
传动方式
★渣浆泵的传动方式主要分为弹性联轴器直连传动和皮带轮传动,皮带轮传动根据电机和渣浆泵的相对位置变化又分为多种传动方式,可根据情况选择。
DC联轴器直连传动
BD皮带轮传动
——GET A FREE QUOTE
免费获取报价
★填写您的电话和E-mail信息,将有助于我们及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。
——WATER PURIFICATION PERFORMANCE
性能参数表
★专研工业泵,管理严苛,实力雄厚
应市场需求,公司先后开发了渣浆泵、脱硫泵等系列产品
|
产品型号 Model |
转速 Speed nr/min |
流量 Capacity Qm³/h |
扬程 Head Hm |
轴功率 Porwer of Shaft PakW |
效率 Eff η% |
配套电机 Motors |
| 150ZJL-A35 | 980 | 198.0 | 17.9 | 15.3 | 63.1 | Y225M-6 V1 380V 30kW |
| 332.0 | 13.2 | 17.5 | 68.1 | |||
| 364.0 | 12.1 | 18.0 | 66.8 | |||
| 730 | 147.0 | 10.0 | 6.3 | 63.1 | Y180L-8 V1 380V 11kW |
|
| 247.0 | 7.3 | 7.2 | 68.1 | |||
| 271.0 | 6.7 | 7.4 | 66.8 | |||
| 590 | 119.0 | 6.5 | 3.3 | 63.1 | Y160M-6 B3 380V 7.5kW |
|
| 200.0 | 4.8 | 3.8 | 68.1 | |||
| 219.0 | 4.4 | 3.9 | 66.8 | |||
| 100ZJL-A34 | 1480 | 157.0 | 36.8 | 26.1 | 60.2 | Y225M-4 V1 380V 45kW |
| 214.0 | 32.6 | 29.2 | 65.1 | |||
| 293.0 | 24.4 | 33.5 | 58.2 | |||
| 970 | 103.0 | 15.8 | 7.4 | 60.2 | Y180L-6 V1 380V 15kW |
|
| 140.0 | 14.0 | 8.2 | 65.1 | |||
| 192.0 | 10.5 | 9.4 | 58.2 | |||
| 100ZJL-A34J | 1480 | 151.0 | 35.9 | 26.6 | 55.5 | Y225M-4 V1 380V 45kW |
| 250.0 | 30.4 | 32.1 | 64.4 | |||
| 299.0 | 27.7 | 34.7 | 64.9 | |||
| 980 | 100.0 | 15.7 | 7.7 | 55.5 | Y180L-6 B5 380V 15kW |
|
| 165.0 | 13.3 | 9.3 | 64.4 | |||
| 198.0 | 12.1 | 10.0 | 64.9 | |||
| 80ZJL-A45 | 1480 | 124.0 | 80.5 | 52.3 | 52.3 | Y250M-4 V1 380V 75kW |
| 235.0 | 65.9 | 72.3 | 58.4 | |||
| 284.0 | 55.9 | 82.4 | 52.5 | |||
| 970 | 81.0 | 34.6 | 14.7 | 52.3 | Y200L-6 V1 380V 22kW |
|
| 154.0 | 28.3 | 20.3 | 58.4 | |||
| 186.0 | 24.0 | 23.2 | 52.5 | |||
| 80ZJL-A36 | 1480 | 105.0 | 45.5 | 25.0 | 52.1 | Y225M-4 V1 380V 45kW |
| 144.0 | 41.4 | 27.9 | 58.2 | |||
| 201.0 | 32.5 | 32.8 | 54.2 | |||
| 970 | 69.0 | 19.5 | 7.0 | 52.1 | Y180L-6 V1 380V 15kW |
|
| 94.0 | 17.8 | 7.8 | 58.2 | |||
| 132.0 | 14.0 | 9.3 | 54.2 | |||
| 80ZJL-A36B | 1480 | 108.0 | 44.9 | 26.6 | 49.7 | Y225M-4 V1 380V 45kW |
| 163.0 | 38.3 | 31.3 | 54.1 | |||
| 221.0 | 28.3 | 37.6 | 45.2 | |||
| 970 | 71.0 | 19.3 | 7.5 | 49.7 | Y180L-6 B5 380V 15kW |
|
| 107.0 | 16.4 | 8.8 | 54.1 | |||
| 145.0 | 12.2 | 10.6 | 45.2 | |||
| 60ZJL-A30 | 1470 | 38.0 | 34.7 | 8.2 | 43.7 | Y180M-4 V1 380V 18.5kW |
| 58.0 | 31.9 | 9.7 | 51.9 | |||
| 98.0 | 26.0 | 13.4 | 51.7 | |||
| 960 | 25.0 | 14.8 | 2.3 | 43.7 | Y132M2-6 B5 380V 5.5kW |
|
| 38.0 | 13.6 | 2.7 | 51.9 | |||
| 64.0 | 11.1 | 3.7 | 51.7 | |||
| 65ZJL-A30B | 1470 | 59.0 | 34.4 | 11.2 | 49.0 | Y180L-4 B5 380V 22kW |
| 89.0 | 33.3 | 13.3 | 60.9 | |||
| 106.0 | 31.2 | 15.2 | 59.2 | |||
| 970 | 38.0 | 14.7 | 3.1 | 49.0 | Y160M-6 B5 380V 7.5kW |
|
| 58.0 | 14.2 | 3.7 | 60.9 | |||
| 70.0 | 13.6 | 4.4 | 59.2 | |||
| 65ZJL-B30J | 1460 | 40.0 | 32.3 | 8.1 | 43.1 | Y160L-4 B5 380V 15kW |
| 68.0 | 27.9 | 10.6 | 49.1 | |||
| 84.0 | 25.3 | 12.0 | 48.3 | |||
| 960 | 26.0 | 14.0 | 2.3 | 43.1 | Y132M2-6 B5 380V 5.5kW |
|
| 45.0 | 12.0 | 3.0 | 49.1 | |||
| 55.0 | 10.9 | 3.4 | 48.3 | |||
| 50ZJL-A45 | 1480 | 46.0 | 78.4 | 29.3 | 33.7 | Y250M-4 V1 380V 55kW |
| 78.0 | 68.1 | 36.4 | 39.9 | |||
| 117.0 | 46.3 | 44.8 | 33.0 | |||
| 970 | 30.0 | 33.7 | 8.2 | 33.7 | Y180L-6 B5 380V 15kW |
|
| 51.0 | 29.2 | 9.7 | 39.9 | |||
| 77.0 | 19.9 | 11.4 | 33.0 | |||
| 50ZJL-A45B | 1480 | 48.0 | 74.0 | 29.3 | 35.5 | Y250M-4 V1 380V 55kW |
| 77.0 | 64.4 | 34.4 | 39.1 | |||
| 107.0 | 50.7 | 40.6 | 36.5 | |||
| 970 | 32.0 | 31.8 | 8.2 | 35.5 | Y180L-6 B5 380V 15kW |
|
| 50.0 | 27.7 | 9.7 | 39.1 | |||
| 70.0 | 21.8 | 11.4 | 36.5 | |||
| 50ZJL-B40 | 1470 | 31.0 | 58.3 | 16.5 | 29.9 | Y200L-4 V1 380V 30kW |
| 47.0 | 51.0 | 19.1 | 34.1 | |||
| 65.0 | 37.9 | 22.1 | 30.3 | |||
| 970 | 21.0 | 25.4 | 4.9 | 29.9 | Y160L-6 B5 380V 11kW |
|
| 31.0 | 22.2 | 5.5 | 34.1 | |||
| 43.0 | 16.5 | 6.4 | 30.3 | |||
| 50ZJL-B40J | 1470 | 26.0 | 60.8 | 14.2 | 30.2 | Y200L-4 V1 380V 30kW |
| 44.0 | 54.5 | 17.5 | 37.4 | |||
| 53.0 | 48.6 | 19.1 | 36.7 | |||
| 970 | 17.0 | 26.5 | 4.1 | 30.2 | Y160L-6 B5 380V 11kW |
|
| 29.0 | 23.7 | 5.0 | 37.4 | |||
| 35.0 | 21.2 | 5.5 | 36.7 | |||
| 50ZJL-A35 | 1470 | 39.0 | 47.1 | 11.9 | 42.1 | Y180L-4 V1 380V 22kW |
| 64.0 | 40.9 | 14.8 | 18.1 | |||
| 86.0 | 32.2 | 17.5 | 43.1 | |||
| 970 | 26.0 | 20.5 | 3.4 | 42.1 | Y160L-6 B5 380V 7.5kW |
|
| 42.0 | 17.8 | 4.2 | 18.1 | |||
| 57.0 | 14.0 | 5.0 | 43.1 | |||
| 50ZJL-A35B | 1470 | 36.0 | 46.5 | 11.5 | 39.4 | Y180L-4 B5 380V 22kW" |
| 60.0 | 40.1 | 14.6 | 45.1 | |||
| 73.0 | 35.4 | 16.3 | 43.2 | |||
| 970 | 24.0 | 20.2 | 3.3 | 39.4 | Y160M-6 B5 380V 7.5kW |
|
| 40.0 | 17.5 | 4.1 | 45.1 | |||
| 48.0 | 15.4 | 4.7 | 43.2 | |||
| 50ZJL-A35J | 1470 | 40.0 | 46.2 | 11.7 | 43.1 | Y180L-4 B5 380V 22kW |
| 65.0 | 39.2 | 14.7 | 47.2 | |||
| 89.0 | 29.0 | 18.0 | 39.1 | |||
| 970 | 26.0 | 20.1 | 3.3 | 43.1 | Y160M-6 B5 380V 7.5kW |
|
| 43.0 | 17.1 | 4.2 | 47.2 | |||
| 59.0 | 12.6 | 5.2 | 39.1 | |||
| 50ZJL-A20 | 1440 | 17.0 | 10.7 | 1.4 | 34.9 | Y112M-4 B5 380V 4kW |
| 25.0 | 9.2 | 1.6 | 38.6 | |||
| 38.0 | 6.0 | 2.0 | 31.2 | |||
| 910 | 11.0 | 4.3 | 0.4 | 34.9 | Y90L-6 B5 380V 1.1kW |
|
| 16.0 | 3.7 | 0.4 | 38.6 | |||
| 24.0 | 2.4 | 0.5 | 31.2 | |||
| 50ZJL-A20J | 2950 | 37.0 | 46.2 | 16.9 | 27.6 | Y200L1-2 V1 380V 30kW |
| 56.0 | 38.3 | 17.3 | 33.8 | |||
| 70.0 | 24.3 | 18.0 | 25.8 | |||
| 1440 | 18.0 | 11.0 | 2.0 | 27.6 | Y112M-4 B5 380V 4kW |
|
| 28.0 | 9.1 | 2.1 | 33.8 | |||
| 34.0 | 5.8 | 2.1 | 25.8 | |||
| 40ZJL-A35 | 1470 | 19.7 | 48.0 | 8.8 | 29.2 | Y180M-4 B5 380V 18.5kW |
| 39.4 | 41.7 | 11.6 | 38.7 | |||
| 47.6 | 35.8 | 12.6 | 36.7 | |||
| 960 | 12.9 | 20.5 | 2.5 | 29.2 | Y132M2-6 B5 380V 5.5kW |
|
| 25.7 | 17.8 | 3.2 | 38.7 | |||
| 31.1 | 15.3 | 3.5 | 36.7 | |||
| 40ZJL-B25 | 1440 | 10.1 | 21.5 | 2.3 | 26.1 | Y112M-4 B5 380V 5.5kW |
| 18.4 | 19.0 | 2.6 | 36.6 | |||
| 22.9 | 16.8 | 2.8 | 37.6 | |||
| 940 | 6.6 | 9.2 | 0.6 | 26.1 | Y100L-6 B5 380V 1.5kW |
|
| 12.0 | 8.1 | 0.7 | 36.6 | |||
| 14.9 | 7.2 | 0.8 | 37.6 | |||
| 40ZJL-B25J | 1440 | 18.7 | 18.5 | 2.3 | 40.1 | Y112M-4 B5 380V 5.5kW |
| 24.7 | 16.0 | 2.6 | 41.8 | |||
| 31.4 | 12.2 | 2.9 | 35.6 | |||
| 940 | 12.2 | 7.9 | 0.7 | 40.1 | Y100L-6 B5 380V 1.5kW |
|
| 16.1 | 6.8 | 0.7 | 41.8 | |||
| 20.5 | 5.2 | 0.8 | 35.6 | |||
| 40ZJL-B25B | 1440 | 10.2 | 19.1 | 2.5 | 21.4 | Y132S-4 B5 380V 5.5kW |
| 19.6 | 6.5 | 2.9 | 30.4 | |||
| 24.2 | 14.8 | 3.1 | 31.5 | |||
| 940 | 6.6 | 8.1 | 0.7 | 21.4 | Y100L-6 B5 380V 1.5kW |
|
| 12.8 | 7.0 | 0.8 | 30.4 | |||
| 15.8 | 6.3 | 0.9 | 31.5 | |||
| 40ZJL-A21 | 1440 | 9.5 | 17.0 | 1.6 | 27.9 | Y112M-4 V1 380V 4kW |
| 20.3 | 15.3 | 2.0 | 42.4 | |||
| 25.9 | 14.1 | 2.2 | 44.6 | |||
| 9410 | 6.0 | 6.8 | 0.4 | 27.9 | Y90L-6 V1 380V 1.1kW |
|
| 12.8 | 6.1 | 0.5 | 42.4 | |||
| 16.4 | 5.6 | 0.6 | 44.6 | |||
| 40ZJL-A21B | 1440 | 11.9 | 14.6 | 1.6 | 28.8 | Y112M-4 B5 380V 4kW |
| 19.9 | 12.8 | 1.9 | 36.6 | |||
| 25.2 | 10.8 | 2.0 | 36.3 | |||
| 910 | 7.5 | 5.8 | 0.4 | 28.8 | Y90L-6 B5 380V 1.1kW |
|
| 12.6 | 5.1 | 0.5 | 36.6 | |||
| 15.9 | 4.3 | 0.5 | 36.3 | |||
| 25ZJL-A15 | 2900 | 9.0 | 30.8 | 2.9 | 26.0 | Y132S1-2 B5 380V 5.5kW |
| 13.3 | 26.6 | 3.2 | 29.8 | |||
| 19.3 | 17.1 | 3.7 | 24.6 | |||
| 1390 | 4.3 | 7.1 | 0.3 | 26.0 | Y80M2-4 B5 380V 0.75kW |
|
| 6.4 | 6.1 | 0.4 | 29.8 | |||
| 9.3 | 3.9 | 0.4 | 24.6 |
取得联系 无限可能往往从这次交流开始









