★ D系列单壳泵
—— 30年专研工业泵,管理严苛,实力雄厚 ——
——CORE COMPETITIVENESS
核心竞争力
★专研工业泵,管理严苛,实力雄厚
应市场需求,公司先后开发了渣浆泵、脱硫泵等系列产品
拥有近三十年的机械制造历史
市场覆盖国内30多个省、市、自治区
10多年工业泵研发制造的成功经验
战略合作伙伴用户达2000多家
——INDUSTRY SOLUTION
行业解决方案
★产品遍及电力、钢铁、冶金、煤炭、石化、环保、航道疏浚等多个行业
并远销亚、非、美洲的二十多个国家和地区
电力行业
电厂除灰及各种灰渣、灰浆的输送等
电力行业
煤炭行业
煤炭开采、洗选及各种煤浆的输送等
煤炭行业
冶金行业
铝厂及钢厂各种料浆和渣浆的输送等
冶金行业
矿山行业
黑色、有色矿浆的输送等
矿山行业
建材行业
各种含泥沙浆的输送等
建材行业
化工行业
化工如碳肥等)各种磨蚀腐蚀性料浆的输送等
化工行业
环保行业
磨蚀性腐蚀性料浆的输送等
环保行业
河道疏浚
湖泊、泥砂、抽吸排送等(挖泥船)
河道疏浚
D系列渣浆泵机械主要适用于:矿山、电厂、疏浚、治金、化工、环保、建材及石油等行业领域。
D型渣浆泵是我公司适应市场需求开发的新型高效节能抗磨蚀泵。该系列泵在水力设计、结构设计以及材料上,综合应用了国内外同类产品的优点并加以创新,泵的综合性能居国内领先水平,部分泵的效率指标居国际先进水平。广泛用于电力、冶金、煤炭、化工、建材等行业输送含有固体颗粒的浆体。如火电厂水力除灰、冶金选矿厂矿浆输送、洗煤厂煤浆及重介输送等。允许输送的最大浆体重量浓度CW为:灰 (渣)浆和煤浆45%;矿浆和重介60%。
——SERIES PRODUCTS
系列产品
★专研工业泵,管理严苛,实力雄厚
应市场需求,公司先后开发了渣浆泵、脱硫泵等系列产品
——MODEL EXPLANATION
型号释义&结构图
★专研工业泵,管理严苛,实力雄厚
应市场需求,公司先后开发了渣浆泵、脱硫泵等系列产品
——MATERIAL CHARACTERISTICS
材料特点
★专研工业泵,管理严苛,实力雄厚
应市场需求,公司先后开发了渣浆泵、脱硫泵等系列产品
由于渣浆泵输送的是矿浆等磨蚀性物料,在高速旋转下产生的瞬间能量很大,对泵的过流部件产生了冲击磨蚀、汽蚀磨蚀和腐蚀磨蚀三种现象,介质特性呈现多元化,单一的材质无法满足工况的使用要求,针对不同的工况研发相应的合金新材料:
| 材料牌号 | 机械性能 | 特殊性能 | 应用举例 | |
| 硬度HRC | 冲击韧性ak/J.cm2 | |||
| GLH-1 | 58-62 | ≥6 | 抗冲刷性能仅次于GLH-4,且具有一定的耐腐蚀性 | 用于一般冲击载荷的磨料磨损 |
| GLH-2 | 50-55 | ≥7 | 抗冲刷性能约是GLH-1的0.9倍 | 用于泥浆泵和灰渣泵 |
| GLH-3 | 48-52 | ≥10 | 耐冲蚀性好,硬度较高 | 适用于挖泥船用泵,抗大颗粒冲击 |
| GLH-4 | 60-65 | ≥6 | 抗冲刷性能最好 | 用于较大冲击载荷的磨料磨损 |
| GLH-5 | 38-45 | ≥2 | 具有抗轻度冲刷性和较低PH值环境的抗蚀性 | 适用于低PH的腐蚀性环境,特别适用于烟气脱硫 |
| GLH-6 | 32-38 | ≥2 | 具有抗轻度冲刷性和较低PH值环境的抗蚀性 | 适用于硫酸、磷酸、硝酸等介质 |
| DLH-1 | 25-35 | ≥4 | 具有抗轻度冲刷性能,硬度较低,可以钻孔、攻丝 | 适用于含微量细颗粒,具有轻度磨料磨损工况 |
——STRUCTURE AND FEATURES
结构形式与特点
★专研工业泵,管理严苛,实力雄厚
应市场需求,公司先后开发了渣浆泵、脱硫泵等系列产品
采用新设计理论、现代优化水力设计及3D技术综合应用,运行效率高,流道宽畅,抗堵塞性能好,汽蚀性能优越。
采用单泵壳结构,可单独更换的由耐磨材料制造的金属流部件 。
泵轴直径大,刚性好,悬臂比合理,大轴径设计可以使偏差和振动减到最小,在恶劣的工况下不会弯曲和振动。
针对渣浆工况的不稳定性,采用大托架设计,保证泵在任何情况下都能平稳运行,整机平均无故障工作时间大幅提高。
轴承采用稀油润滑,延长轴承的使用寿命。
配有水冷却室、冷却管,提高了泵的冷却效果,保证泵在高温度下能正常运行。
托架组件设有轴向调节装置,可调节叶轮与前后护板的间隙。
叶轮的前后盖板均设有背叶片。可减少介质泄漏和平衡轴向力,防止浆体中杂质颗粒在轴封处的结晶和聚集,提高轴封的使用寿命。
叶轮采用梯形螺纹联接,装拆方便。
为方便叶轮拆卸,设计了不锈钢分瓣式叶轮拆卸环。
叶轮与后护板采用迷宫密封,对于向轴封处泄漏的液体起到一定的阻尼作用。
前后护板与蜗壳采用锥度配合,保证在装配过程中精确对准,易于拆卸和更换。
过流部件全部采用整体铸造,树脂砂造型,保证铸件密度,克服了非金属泵在高温、高扬程且内衬容易出现脱落、撕裂、变形等缺点。
有多种密封形式:填料密封和机械密封形式。 可根据不同的使用工况采用不同的密封。
——TRANSFER METHOD
传动方式
★渣浆泵的传动方式主要分为弹性联轴器直连传动和皮带轮传动,皮带轮传动根据电机和渣浆泵的相对位置变化又分为多种传动方式,可根据情况选择。
DCz
CRz
CV
ZVz
——GET A FREE QUOTE
免费获取报价
★填写您的电话和E-mail信息,将有助于我们及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。
——WATER PURIFICATION PERFORMANCE
清水性能参数
★专研工业泵,管理严苛,实力雄厚
应市场需求,公司先后开发了渣浆泵、脱硫泵等系列产品
| 型号 Type |
清水性能 Clear water performance | 间断通过最大粒度 Particle max.Size handlrd occasionally(mm) |
泵重 Pump weight (kg) |
备注 | ||||
| 流量Q Copacity (m³/h) |
扬程 H Head (m) |
转速 n Speed(r/min) |
最高效率 Max.eff. (%) |
汽蚀余量 (NPSH)r (m) |
||||
| 350D-A78 | 720-2865 | 11.6-51.1 | 400-740 | 78.0 | 3.5 | 104 | 3700 | 更多参数 |
| 300D-A70 | 995-2828 | 27.5-75.0 | 700-993 | 77.6 | 5.3 | 92 | 3000 | 更多参数 |
| 300D-A60 | 574-2384 | 8.7-52.0 | 490-989 | 81.1 | 4.3 | 96 | 2790 | 更多参数 |
| 250D-A75 | 300-1480 | 20.8-97.5 | 490-980 | 77.5 | 3.0 | 72 | 3191 | 更多参数 |
| 250D-A45 | 221-804 | 5.0-27.0 | 490-980 | 68.2 | 6.5 | 56 | 1321 | 更多参数 |
| 250D-B45 | 265-935 | 5.7-29.6 | 490-980 | 79.8 | 5.5 | 64 | 1314 | 更多参数 |
| 200D-A60 | 237-868 | 19.2-60.2 | 590-980 | 77.0 | 2.7 | 52 | 1915 | 更多参数 |
| 200D-B45 | 136-639 | 5.5-30.1 | 490-990 | 80.8 | 2.0 | 51 | 1750 | 更多参数 |
| 150D-A60 | 156-704 | 28.9-150.0 | 700-1480 | 70.7 | 2.1 | 39 | 1657 | 更多参数 |
| 150D-B55 | 139-630 | 11.3-53.7 | 490-990 | 78.1 | 2.3 | 56 | 1540 | 更多参数 |
| 150D-A50 | 62-279 | 9.3-44.6 | 490-980 | 65.7 | 2.1 | 30 | 1470 | 更多参数 |
| 150D-A40 | 122-503 | 11.2-61.2 | 700-1490 | 73.1 | 2.6 | 40 | 830 | 更多参数 |
| 150D-A30 | 115-330 | 10.9-31.4 | 950-1480 | 76.7 | 2.1 | 30 | 330 | 更多参数 |
| 100D-A60 | 71-305 | 29.1-147.0 | 700-1480 | 57.9 | 2.4 | 18 | 890 | 更多参数 |
| 100D-A50 | 85-360 | 20.5-100.2 | 700-1480 | 69.6 | 2.5 | 34 | 975 | 更多参数 |
| 100D-A45 | 47-228 | 14.8-83.5 | 700-1480 | 58.7 | 2.2 | 22 | 810 | 更多参数 |
| 100D-B40 | 61-268 | 12.0-61.0 | 700-1480 | 70.4 | 1.7 | 29 | 620 | 更多参数 |
| 100D-A35 | 77-323 | 8.8-45.9 | 700-1480 | 73.2 | 1.9 | 42 | 550 | 更多参数 |
| 80D-A36 | 41-167 | 8.9-47.1 | 700-1480 | 62.4 | 1.5 | 16 | 480 | 更多参数 |
| 65D-A40 | 34-159 | 11.5-60.1 | 700-1480 | 62.1 | 2.1 | 16 | 490 | 更多参数 |
| 65D-A30 | 21-99 | 7.0-35.6 | 700-1470 | 54.6 | 2.2 | 19 | 260 | 更多参数 |
| 50D-A50 | 27-111 | 22.3-110.7 | 700-1480 | 45.1 | 3.0 | 13 | 856 | 更多参数 |
| 50D-A45 | 22-94 | 15.2-81.0 | 700-1480 | 48.4 | 3.6 | 9.5 | 849 | 更多参数 |
| 50D-B40 | 25-100 | 12.0-60.7 | 700-1470 | 55.0 | 3.1 | 14 | 490 | 更多参数 |
| 50D-A30 | 16-78 | 5.8-35.1 | 700-1460 | 48.5 | 0.8 | 16 | 210 | 更多参数 |
| 50D-A30B | 11-70 | 6.2-36.0 | 700-1460 | 51.2 | 2.0 | 16 | 490 | 更多参数 |
| 40D-A40 | 12.6-47.0 | 9.9-65.0 | 700-1480 | 36.8 | 2.2 | 6 | 337 | 更多参数 |
| 40D-A40B | 12.0-39.0 | 11.0-64.3 | 700-1480 | 34.7 | 3.3 | 10 | 470 | 更多参数 |
| 40D-B35 | 13.8-55.0 | 7.3-45.5 | 700-1470 | 38.8 | 1.9 | 6 | 245 | 更多参数 |
| 40D-B35B | 10.0-40.0 | 13.0-46.6 | 700-1460 | 41.2 | 2.8 | 8 | 380 | 更多参数 |
| 40D-A30 | 10.4-32.5 | 9.5-34.0 | 700-1470 | 37.5 | 2.3 | 8 | 255 | 更多参数 |
| 40D-A25 | 16.8-74.7 | 13.7-88.6 | 1400-2950 | 42.5 | 2.6 | 9 | 185 | 更多参数 |
| 40D-B20 | 7.9-37.1 | 10.7-57.5 | 1400-2930 | 53.0 | 0.9 | 7 | 160 | 更多参数 |
| 40D-A19 | 7.8-34.9 | 12.3-57.1 | 1400-2930 | 58.8 | 1.2 | 11 | 173 | 更多参数 |
| 40D-A17 | 4.6-23.4 | 9.2-44.6 | 1400-2900 | 52.4 | 2.5 | 11 | 127 | 更多参数 |
| 25D-A25 | 4.7-19.9 | 3.3-21.6 | 700-1440 | 38.0 | 3.3 | 5 | 107 | 更多参数 |
| 25D-A15 | 4.4-19.4 | 6.2-34.4 | 1390-2900 | 41.8 | 1.3 | 8 | 89 | 更多参数 |
取得联系 无限可能往往从这次交流开始









